1) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 3600, 1800, 12960000] => False True ***
2) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 1232, 820, 1517824] => False True ***
3) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
4) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
5) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2521, 2184, 6355441] => False True ***
6) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2521, 2184, 6355441] => True True 
7) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 2582, 1940, 6666724] => False True ***
8) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2521, 2184, 6355441] => False True ***
9) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2400, 2400, 5760000] => False False 
10) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 1072, 804, 1149184] => False True ***
11) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 944, 708, 891136] => True True 
12) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 807, 1142, 651249] => True True 
13) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 1232, 820, 1517824] => False True ***
14) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2500, 1985, 6250000] => False True ***
15) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 3600, 1800, 12960000] => False True ***
16) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2126, 2658, 4519876] => False True ***
17) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2593, 2593, 6723649] => False True ***
18) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2868, 1607, 8225424] => False True ***
19) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 3710, 1686, 13764100] => False True ***
20) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 816, 612, 665856] => False True ***

Model RMSE =      0.836660026534
Prediction rate = 30.000%
Mispredictions =  14 out of 20
