1) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
2) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 1232, 820, 1517824] => False False 
3) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
4) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
5) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
6) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2521, 2184, 6355441] => True True 
7) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
8) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
9) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2400, 2400, 5760000] => False False 
10) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 1072, 804, 1149184] => False False 
11) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 944, 708, 891136] => True False ***
12) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 807, 1142, 651249] => True False ***
13) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 1232, 820, 1517824] => False False 
14) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
15) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
16) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
17) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2593, 2593, 6723649] => False True ***
18) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2868, 1607, 8225424] => False False 
19) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
20) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 816, 612, 665856] => False False 
21) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 816, 612, 665856] => True False ***
22) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2174, 2215, 4726276] => False False 
23) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 594, 446, 352836] => True False ***
24) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
25) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 1064, 629, 1132096] => False False 
26) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 816, 612, 665856] => False False 
27) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2174, 2215, 4726276] => False False 
28) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2422, 2066, 5866084] => False False 
29) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
30) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 1683, 2246, 2832489] => False False 
31) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 1064, 629, 1132096] => False False 
32) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
33) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
34) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
35) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2582, 1940, 6666724] => False True ***
36) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 3000, 1639, 9000000] => False False 
37) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
38) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 1232, 820, 1517824] => True False ***
39) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 594, 446, 352836] => True False ***
40) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2521, 2184, 6355441] => False False 
41) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 807, 1142, 651249] => True True 
42) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 816, 612, 665856] => False False 
43) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 3000, 1639, 9000000] => False False 
44) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
45) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
46) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 816, 612, 665856] => False False 
47) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
48) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 1232, 820, 1517824] => False False 
49) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2400, 2400, 5760000] => False False 
50) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
51) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2868, 1607, 8225424] => False False 
52) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 1232, 820, 1517824] => False False 
53) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 816, 612, 665856] => False False 
54) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
55) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 594, 446, 352836] => False False 
56) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 633, 921, 400689] => False False 
57) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 633, 921, 400689] => False False 
58) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
59) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
60) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2400, 2400, 5760000] => False False 
61) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
62) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 633, 921, 400689] => False False 
63) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 1064, 629, 1132096] => False False 
64) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
65) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 1683, 2246, 2832489] => False False 
66) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 944, 708, 891136] => False False 
67) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
68) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 1064, 629, 1132096] => False False 
69) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 1072, 804, 1149184] => False False 
70) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 1683, 2246, 2832489] => True True 
71) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
72) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
73) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 1683, 2246, 2832489] => False False 
74) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
75) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 594, 446, 352836] => False False 
76) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 633, 921, 400689] => False False 
77) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 3074, 2185, 9449476] => False False 
78) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
79) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 633, 921, 400689] => True True 
80) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 3074, 2185, 9449476] => False False 
81) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
82) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2422, 2066, 5866084] => False False 
83) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2422, 2066, 5866084] => False True ***
84) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2582, 1940, 6666724] => False False 
85) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2174, 2215, 4726276] => False False 
86) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 816, 612, 665856] => True True 
87) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 1072, 804, 1149184] => False False 
88) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2521, 2184, 6355441] => True True 
89) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 633, 921, 400689] => False False 
90) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2400, 2400, 5760000] => True True 
91) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 2500, 1985, 6250000] => False False 
92) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2174, 2215, 4726276] => False False 
93) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
94) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 3710, 1686, 13764100] => False False 
95) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 1683, 2246, 2832489] => False False 
96) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 807, 1142, 651249] => False False 
97) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 633, 921, 400689] => False False 
98) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2400, 2400, 5760000] => False False 
99) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 594, 446, 352836] => True True 
100) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
101) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
102) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 594, 446, 352836] => True False ***
103) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 816, 612, 665856] => False False 
104) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
105) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 3710, 1686, 13764100] => False True ***
106) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 944, 708, 891136] => False False 
107) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 3000, 1639, 9000000] => False False 
108) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 1232, 820, 1517824] => False False 
109) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
110) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2422, 2066, 5866084] => False False 
111) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2521, 2184, 6355441] => False False 
112) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 633, 921, 400689] => True True 
113) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 816, 612, 665856] => False False 
114) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
115) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 633, 921, 400689] => False False 
116) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 1072, 804, 1149184] => False False 
117) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
118) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
119) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 3074, 2185, 9449476] => False False 
120) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 1683, 2246, 2832489] => False False 
121) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 3000, 1639, 9000000] => False False 
122) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 944, 708, 891136] => False False 
123) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 1064, 629, 1132096] => False False 
124) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
125) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 807, 1142, 651249] => True False ***
126) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
127) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
128) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2422, 2066, 5866084] => False False 
129) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 633, 921, 400689] => False False 
130) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
131) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
132) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 1064, 629, 1132096] => False False 
133) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
134) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
135) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
136) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2593, 2593, 6723649] => True True 
137) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 3710, 1686, 13764100] => False False 
138) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 1232, 820, 1517824] => False False 
139) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
140) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
141) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2521, 2184, 6355441] => False False 
142) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2103, 2082, 4422609] => True True 
143) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 816, 612, 665856] => True False ***
144) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2868, 1607, 8225424] => False False 
145) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
146) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 1064, 629, 1132096] => False False 
147) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 1064, 629, 1132096] => False False 
148) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
149) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
150) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
151) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 1072, 804, 1149184] => False False 
152) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
153) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
154) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 1683, 2246, 2832489] => True True 
155) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2174, 2215, 4726276] => False False 
156) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 594, 446, 352836] => False False 
157) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 944, 708, 891136] => True False ***
158) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 1064, 629, 1132096] => True False ***
159) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 2422, 2066, 5866084] => False False 
160) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 944, 708, 891136] => False False 
161) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 594, 446, 352836] => False False 
162) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2500, 1985, 6250000] => False False 
163) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
164) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2582, 1940, 6666724] => False False 
165) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 1072, 804, 1149184] => False False 
166) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 1072, 804, 1149184] => False False 
167) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 2400, 2400, 5760000] => False False 
168) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
169) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2422, 2066, 5866084] => False False 
170) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 594, 446, 352836] => False False 
171) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
172) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2174, 2215, 4726276] => False False 
173) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
174) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2500, 1985, 6250000] => False False 
175) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 1064, 629, 1132096] => False False 
176) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
177) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
178) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
179) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
180) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
181) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
182) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 1232, 820, 1517824] => False False 
183) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 1232, 820, 1517824] => False False 
184) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2500, 1985, 6250000] => False True ***
185) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2400, 2400, 5760000] => False False 
186) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 944, 708, 891136] => False False 
187) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2400, 2400, 5760000] => False False 
188) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
189) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2126, 2658, 4519876] => True True 
190) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
191) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
192) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 1683, 2246, 2832489] => False False 
193) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 3000, 1639, 9000000] => False False 
194) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 3074, 2185, 9449476] => True True 
195) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2868, 1607, 8225424] => False False 
196) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 816, 612, 665856] => False False 
197) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 1072, 804, 1149184] => False False 
198) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 633, 921, 400689] => False False 
199) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
200) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
201) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
202) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 816, 612, 665856] => True False ***
203) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 3074, 2185, 9449476] => False False 
204) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
205) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
206) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2174, 2215, 4726276] => False False 
207) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 1683, 2246, 2832489] => False False 
208) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
209) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
210) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 1232, 820, 1517824] => False False 
211) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
212) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
213) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2174, 2215, 4726276] => False False 
214) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
215) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2400, 2400, 5760000] => False False 
216) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 594, 446, 352836] => False False 
217) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
218) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
219) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2521, 2184, 6355441] => False False 
220) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
221) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
222) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2593, 2593, 6723649] => False False 
223) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
224) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2582, 1940, 6666724] => False False 
225) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
226) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2174, 2215, 4726276] => True True 
227) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
228) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 1072, 804, 1149184] => True False ***
229) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 816, 612, 665856] => False False 
230) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
231) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
232) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 633, 921, 400689] => True False ***
233) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 3710, 1686, 13764100] => False False 
234) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 1064, 629, 1132096] => False False 
235) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
236) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 1064, 629, 1132096] => True True 
237) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 594, 446, 352836] => False False 
238) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2400, 2400, 5760000] => False False 
239) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
240) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
241) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2400, 2400, 5760000] => False False 
242) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 807, 1142, 651249] => False False 
243) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 633, 921, 400689] => True False ***
244) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
245) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
246) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
247) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2422, 2066, 5866084] => False False 
248) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 594, 446, 352836] => False False 
249) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2400, 2400, 5760000] => False False 
250) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 2500, 1985, 6250000] => False False 
251) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 1064, 629, 1132096] => False False 
252) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 594, 446, 352836] => False False 
253) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2500, 1985, 6250000] => False False 
254) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2103, 2082, 4422609] => True True 
255) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
256) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2174, 2215, 4726276] => False False 
257) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
258) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 1232, 820, 1517824] => False False 
259) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
260) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2582, 1940, 6666724] => False False 
261) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
262) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2422, 2066, 5866084] => False False 
263) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 2174, 2215, 4726276] => False False 
264) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2174, 2215, 4726276] => False False 
265) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 3600, 1800, 12960000] => False False 
266) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 944, 708, 891136] => False False 
267) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 3710, 1686, 13764100] => False False 
268) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 3074, 2185, 9449476] => False False 
269) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 594, 446, 352836] => False False 
270) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 1072, 804, 1149184] => False False 
271) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 1683, 2246, 2832489] => False False 
272) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
273) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 594, 446, 352836] => False False 
274) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 1683, 2246, 2832489] => False False 
275) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 1232, 820, 1517824] => False False 
276) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
277) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 3000, 1639, 9000000] => True True 
278) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2500, 1985, 6250000] => True True 
279) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2174, 2215, 4726276] => False False 
280) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2400, 2400, 5760000] => False False 
281) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
282) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 1683, 2246, 2832489] => False False 
283) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 3710, 1686, 13764100] => False False 
284) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 807, 1142, 651249] => True True 
285) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
286) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
287) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 1072, 804, 1149184] => True False ***
288) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 816, 612, 665856] => False False 
289) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2582, 1940, 6666724] => False False 
290) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
291) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2582, 1940, 6666724] => False False 
292) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
293) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 2500, 1985, 6250000] => False False 
294) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 2521, 2184, 6355441] => False False 
295) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 3000, 1639, 9000000] => False False 
296) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2868, 1607, 8225424] => False False 
297) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
298) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
299) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2126, 2658, 4519876] => False False 
300) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 944, 708, 891136] => False False 
301) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 944, 708, 891136] => False False 
302) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
303) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
304) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 1072, 804, 1149184] => False False 
305) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
306) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 944, 708, 891136] => False False 
307) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 633, 921, 400689] => False False 
308) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 1232, 820, 1517824] => False False 
309) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 1064, 629, 1132096] => True True 
310) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 594, 446, 352836] => True True 
311) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 2521, 2184, 6355441] => False False 
312) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 2582, 1940, 6666724] => True True 
313) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 1683, 2246, 2832489] => False False 
314) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 1072, 804, 1149184] => True True 
315) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 1072, 804, 1149184] => False False 
316) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
317) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 2422, 2066, 5866084] => False False 
318) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2593, 2593, 6723649] => False False 
319) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 594, 446, 352836] => False False 
320) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
321) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2500, 1985, 6250000] => False False 
322) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2521, 2184, 6355441] => False False 
323) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 3600, 1800, 12960000] => False True ***
324) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 2400, 2400, 5760000] => False False 
325) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 3710, 1686, 13764100] => False True ***
326) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 944, 708, 891136] => True False ***
327) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2422, 2066, 5866084] => False False 
328) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
329) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2422, 2066, 5866084] => False False 
330) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 2103, 2082, 4422609] => False False 
331) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 2868, 1607, 8225424] => False False 
332) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 3600, 1800, 12960000] => False False 
333) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2126, 2658, 4519876] => False False 
334) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 1683, 2246, 2832489] => False False 
335) [16, 16, 16, 64, 800, 266, 1683, 2246, 2832489] => False False 
336) [64, 64, 64, 64, 1600, 533, 2500, 1985, 6250000] => False False 
337) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
338) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2174, 2215, 4726276] => False False 
339) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 816, 612, 665856] => False False 
340) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 807, 1142, 651249] => False False 
341) [64, 64, 64, 64, 800, 533, 3710, 1686, 13764100] => False False 
342) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 1683, 2246, 2832489] => False False 
343) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
344) [48, 48, 48, 64, 1600, 533, 816, 612, 665856] => False False 
345) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2422, 2066, 5866084] => False False 
346) [128, 12, 12, 64, 1600, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
347) [48, 48, 48, 64, 1600, 266, 2103, 2082, 4422609] => False False 
348) [48, 48, 48, 64, 800, 533, 1072, 804, 1149184] => True False ***
349) [128, 12, 12, 64, 800, 266, 2174, 2215, 4726276] => True True 
350) [32, 32, 32, 64, 1600, 533, 2582, 1940, 6666724] => False False 
351) [64, 64, 64, 64, 1600, 266, 944, 708, 891136] => False False 
352) [48, 48, 48, 64, 800, 266, 2174, 2215, 4726276] => False False 
353) [128, 12, 12, 64, 800, 533, 944, 708, 891136] => True True 
354) [32, 32, 32, 64, 800, 533, 1232, 820, 1517824] => False False 
355) [128, 12, 12, 64, 1600, 533, 1064, 629, 1132096] => False False 
356) [16, 16, 16, 64, 800, 533, 1064, 629, 1132096] => False False 
357) [32, 32, 32, 64, 1600, 266, 633, 921, 400689] => False False 
358) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 2582, 1940, 6666724] => False False 
359) [16, 16, 16, 64, 1600, 533, 3000, 1639, 9000000] => False False 
360) [16, 16, 16, 64, 1600, 266, 3074, 2185, 9449476] => False False 
361) [64, 64, 64, 64, 800, 266, 2868, 1607, 8225424] => False False 
362) [32, 32, 32, 64, 800, 266, 1064, 629, 1132096] => False False 
